แปลงความเร็วลู่วิ่ง
ความเร็วบนลู่วิ่งเท่ากับเพซเท่าไหร่? 5 km/h = 12:00/กม. · 8 km/h = 7:30/กม. · 10 km/h = 6:00/กม. · 12 km/h = 5:00/กม. แปลง km/h หรือ mph เป็นเพซต่อกม. และต่อไมล์ พร้อมเวลา 5K และ 10K
5 km/h = 12:00 /กม. · 8 km/h = 7:30 /กม. · 10 km/h = 6:00 /กม. · 12 km/h = 5:00 /กม. ดูตารางเต็ม
| km/h | นาที/กม. | mph | 5K ใช้เวลา | 10K ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 10:00 | 3.7 | 50:00 | 1:40:00 |
| 7 | 8:34 | 4.3 | 42:51 | 1:25:43 |
| 8 | 7:30 | 5.0 | 37:30 | 1:15:00 |
| 9 | 6:40 | 5.6 | 33:20 | 1:06:40 |
| 10 | 6:00 | 6.2 | 30:00 | 1:00:00 |
| 11 | 5:27 | 6.8 | 27:16 | 54:33 |
| 12 | 5:00 | 7.5 | 25:00 | 50:00 |
| 13 | 4:37 | 8.1 | 23:05 | 46:09 |
| 14 | 4:17 | 8.7 | 21:26 | 42:51 |
| 15 | 4:00 | 9.3 | 20:00 | 40:00 |
| 16 | 3:45 | 9.9 | 18:45 | 37:30 |
ตารางแปลง km/h เป็นเพซ นาที/กม. (5–20 km/h)
เพซ (นาที/กม.) = 60 ÷ ความเร็ว (km/h) ทุก 0.5 km/h พร้อมเพซต่อไมล์ และเวลา 5K / 10K ที่ความเร็วนั้น
| ความเร็ว | เพซต่อกม. | เพซต่อไมล์ | เวลา 5K | เวลา 10K | mph |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 km/h | 12:00 /กม. | 19:19 /ไมล์ | 1:00:00 | 2:00:00 | 3.1 mph |
| 5.5 km/h | 10:55 /กม. | 17:33 /ไมล์ | 54:33 | 1:49:05 | 3.4 mph |
| 6.0 km/h | 10:00 /กม. | 16:06 /ไมล์ | 50:00 | 1:40:00 | 3.7 mph |
| 6.5 km/h | 9:14 /กม. | 14:51 /ไมล์ | 46:09 | 1:32:18 | 4.0 mph |
| 7.0 km/h | 8:34 /กม. | 13:48 /ไมล์ | 42:51 | 1:25:43 | 4.3 mph |
| 7.5 km/h | 8:00 /กม. | 12:52 /ไมล์ | 40:00 | 1:20:00 | 4.7 mph |
| 8.0 km/h | 7:30 /กม. | 12:04 /ไมล์ | 37:30 | 1:15:00 | 5.0 mph |
| 8.5 km/h | 7:04 /กม. | 11:22 /ไมล์ | 35:18 | 1:10:35 | 5.3 mph |
| 9.0 km/h | 6:40 /กม. | 10:44 /ไมล์ | 33:20 | 1:06:40 | 5.6 mph |
| 9.5 km/h | 6:19 /กม. | 10:10 /ไมล์ | 31:35 | 1:03:09 | 5.9 mph |
| 10.0 km/h | 6:00 /กม. | 9:39 /ไมล์ | 30:00 | 1:00:00 | 6.2 mph |
| 10.5 km/h | 5:43 /กม. | 9:12 /ไมล์ | 28:34 | 57:09 | 6.5 mph |
| 11.0 km/h | 5:27 /กม. | 8:47 /ไมล์ | 27:16 | 54:33 | 6.8 mph |
| 11.5 km/h | 5:13 /กม. | 8:24 /ไมล์ | 26:05 | 52:10 | 7.1 mph |
| 12.0 km/h | 5:00 /กม. | 8:03 /ไมล์ | 25:00 | 50:00 | 7.5 mph |
| 12.5 km/h | 4:48 /กม. | 7:43 /ไมล์ | 24:00 | 48:00 | 7.8 mph |
| 13.0 km/h | 4:37 /กม. | 7:26 /ไมล์ | 23:05 | 46:09 | 8.1 mph |
| 13.5 km/h | 4:27 /กม. | 7:09 /ไมล์ | 22:13 | 44:27 | 8.4 mph |
| 14.0 km/h | 4:17 /กม. | 6:54 /ไมล์ | 21:26 | 42:51 | 8.7 mph |
| 14.5 km/h | 4:08 /กม. | 6:40 /ไมล์ | 20:41 | 41:23 | 9.0 mph |
| 15.0 km/h | 4:00 /กม. | 6:26 /ไมล์ | 20:00 | 40:00 | 9.3 mph |
| 15.5 km/h | 3:52 /กม. | 6:14 /ไมล์ | 19:21 | 38:43 | 9.6 mph |
| 16.0 km/h | 3:45 /กม. | 6:02 /ไมล์ | 18:45 | 37:30 | 9.9 mph |
| 16.5 km/h | 3:38 /กม. | 5:51 /ไมล์ | 18:11 | 36:22 | 10.3 mph |
| 17.0 km/h | 3:32 /กม. | 5:41 /ไมล์ | 17:39 | 35:18 | 10.6 mph |
| 17.5 km/h | 3:26 /กม. | 5:31 /ไมล์ | 17:09 | 34:17 | 10.9 mph |
| 18.0 km/h | 3:20 /กม. | 5:22 /ไมล์ | 16:40 | 33:20 | 11.2 mph |
| 18.5 km/h | 3:15 /กม. | 5:13 /ไมล์ | 16:13 | 32:26 | 11.5 mph |
| 19.0 km/h | 3:09 /กม. | 5:05 /ไมล์ | 15:47 | 31:35 | 11.8 mph |
| 19.5 km/h | 3:05 /กม. | 4:57 /ไมล์ | 15:23 | 30:46 | 12.1 mph |
| 20.0 km/h | 3:00 /กม. | 4:50 /ไมล์ | 15:00 | 30:00 | 12.4 mph |
คำนวณอย่างไร
เพซ (นาที/กม.) = 60 ÷ ความเร็ว (km/h) กรอกค่าใดค่าหนึ่งแล้วค่าอื่นจะถูกแปลงให้ พร้อมตารางความเร็วลู่วิ่งที่ใช้บ่อย
การวิ่งบนลู่จะรู้สึกง่ายกว่าข้างนอกเล็กน้อยเพราะไม่มีแรงต้านอากาศ การตั้งความชัน 1% เป็นวิธีทั่วไปให้ใกล้เคียงการวิ่งข้างนอก
ถ้าต้องการเวลาเข้าเส้นชัยหรือสปลิตจากเพซ หรือเพซของทุกความเร็ว km/h พร้อมเวลา 5K และ 10K ใช้เครื่องคำนวณเพซวิ่ง
คำถามที่พบบ่อย
5 km/h บนลู่วิ่งคือเพซเท่าไหร่?
12:00 ต่อกม. (19:19 ต่อไมล์) เป็นความเร็วเดินเร็ว ไม่ใช่วิ่ง
10 km/h คือเพซเท่าไหร่?
6:00 ต่อกม. หรือประมาณ 9:39 ต่อไมล์ วิ่ง 10K ได้ 1:00:00
12 km/h คือเพซเท่าไหร่?
5:00 ต่อกม. วิ่ง 5K ได้ 25:00
ควรตั้งความชันบนลู่วิ่งไหม?
ความชัน 1% ชดเชยแรงต้านอากาศที่หายไปได้คร่าวๆ ที่ความเร็ววิ่งทั่วไป มากกว่านั้นถือเป็นการซ้อมขึ้นเนิน
ผลลัพธ์เป็นการประมาณเพื่อใช้วางแผนการซ้อม ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์