Treadmill pace converter

Treadmill speed in mph to km/h and pace: 3 mph = 4.8 km/h, 3.5 mph = 5.6 km/h, 5 mph = 8.0 km/h, 6 mph = 9.7 km/h (6:13/km, 10:00/mi), 7.5 mph = 12.1 km/h. Full 2–12 mph table plus a 5–20 km/h pace chart.

5 km/h = 12:00 /km · 8 km/h = 7:30 /km · 10 km/h = 6:00 /km · 12 km/h = 5:00 /km Full chart

3 mph = 4.8 km/h · 3.1 mph = 5.0 km/h · 6 mph = 9.7 km/h (6:13/km) · 7.5 mph = 12.1 km/h (4:58/km)

km/h
10.0
min/km
6:00
mph
6.2
min/mile
9:39
km/hmin/kmmph5K time10K time
610:003.750:001:40:00
78:344.342:511:25:43
87:305.037:301:15:00
96:405.633:201:06:40
106:006.230:001:00:00
115:276.827:1654:33
125:007.525:0050:00
134:378.123:0546:09
144:178.721:2642:51
154:009.320:0040:00
163:459.918:4537:30

Treadmill mph to km/h and pace chart (2–12 mph)

mphkm/hPace per kmPace per mile5K time
2 mph3.2 km/h18:38 /km30:00 /mi1:33:12
2.5 mph4.0 km/h14:55 /km24:00 /mi1:14:34
3 mph4.8 km/h12:26 /km20:00 /mi1:02:08
3.1 mph5.0 km/h12:02 /km19:21 /mi1:00:08
3.5 mph5.6 km/h10:39 /km17:09 /mi53:16
4 mph6.4 km/h9:19 /km15:00 /mi46:36
4.5 mph7.2 km/h8:17 /km13:20 /mi41:25
5 mph8.0 km/h7:27 /km12:00 /mi37:17
5.5 mph8.9 km/h6:47 /km10:55 /mi33:54
6 mph9.7 km/h6:13 /km10:00 /mi31:04
6.5 mph10.5 km/h5:44 /km9:14 /mi28:41
7 mph11.3 km/h5:20 /km8:34 /mi26:38
7.5 mph12.1 km/h4:58 /km8:00 /mi24:51
8 mph12.9 km/h4:40 /km7:30 /mi23:18
8.5 mph13.7 km/h4:23 /km7:04 /mi21:56
9 mph14.5 km/h4:09 /km6:40 /mi20:43
9.5 mph15.3 km/h3:55 /km6:19 /mi19:37
10 mph16.1 km/h3:44 /km6:00 /mi18:38
10.5 mph16.9 km/h3:33 /km5:43 /mi17:45
11 mph17.7 km/h3:23 /km5:27 /mi16:57
11.5 mph18.5 km/h3:15 /km5:13 /mi16:13
12 mph19.3 km/h3:06 /km5:00 /mi15:32

km/h to min/km pace chart (5–20 km/h)

Pace (min/km) = 60 ÷ speed (km/h). Every 0.5 km/h, with pace per mile and the 5K and 10K time at that speed.

SpeedPace per kmPace per mile5K time10K timemph
5.0 km/h12:00 /km19:19 /mi1:00:002:00:003.1 mph
5.5 km/h10:55 /km17:33 /mi54:331:49:053.4 mph
6.0 km/h10:00 /km16:06 /mi50:001:40:003.7 mph
6.5 km/h9:14 /km14:51 /mi46:091:32:184.0 mph
7.0 km/h8:34 /km13:48 /mi42:511:25:434.3 mph
7.5 km/h8:00 /km12:52 /mi40:001:20:004.7 mph
8.0 km/h7:30 /km12:04 /mi37:301:15:005.0 mph
8.5 km/h7:04 /km11:22 /mi35:181:10:355.3 mph
9.0 km/h6:40 /km10:44 /mi33:201:06:405.6 mph
9.5 km/h6:19 /km10:10 /mi31:351:03:095.9 mph
10.0 km/h6:00 /km9:39 /mi30:001:00:006.2 mph
10.5 km/h5:43 /km9:12 /mi28:3457:096.5 mph
11.0 km/h5:27 /km8:47 /mi27:1654:336.8 mph
11.5 km/h5:13 /km8:24 /mi26:0552:107.1 mph
12.0 km/h5:00 /km8:03 /mi25:0050:007.5 mph
12.5 km/h4:48 /km7:43 /mi24:0048:007.8 mph
13.0 km/h4:37 /km7:26 /mi23:0546:098.1 mph
13.5 km/h4:27 /km7:09 /mi22:1344:278.4 mph
14.0 km/h4:17 /km6:54 /mi21:2642:518.7 mph
14.5 km/h4:08 /km6:40 /mi20:4141:239.0 mph
15.0 km/h4:00 /km6:26 /mi20:0040:009.3 mph
15.5 km/h3:52 /km6:14 /mi19:2138:439.6 mph
16.0 km/h3:45 /km6:02 /mi18:4537:309.9 mph
16.5 km/h3:38 /km5:51 /mi18:1136:2210.3 mph
17.0 km/h3:32 /km5:41 /mi17:3935:1810.6 mph
17.5 km/h3:26 /km5:31 /mi17:0934:1710.9 mph
18.0 km/h3:20 /km5:22 /mi16:4033:2011.2 mph
18.5 km/h3:15 /km5:13 /mi16:1332:2611.5 mph
19.0 km/h3:09 /km5:05 /mi15:4731:3511.8 mph
19.5 km/h3:05 /km4:57 /mi15:2330:4612.1 mph
20.0 km/h3:00 /km4:50 /mi15:0030:0012.4 mph

How it works

Pace (min/km) = 60 ÷ speed (km/h). Enter any one value and the rest are converted, with a quick table of common treadmill speeds.

Treadmill running feels slightly easier than outdoors because there's no air resistance. Setting a 1% incline is a common way to make it closer to running outside.

For a finish time or split times from a pace, or every km/h speed with its 5K and 10K time, use the running pace calculator.

FAQ

What pace is 5 km/h?

12:00 per km (19:19 per mile) — a brisk walk rather than a run.

What pace is 10 km/h?

6:00 per km, or about 9:39 per mile.

What pace is 12 km/h?

5:00 per km — a 25:00 5K.

Should I use incline on a treadmill?

A 1% incline roughly offsets the missing air resistance at typical running speeds. More than that is hill training.

Results are estimates for planning training, not medical advice.

More running tools