Treadmill pace converter
Treadmill speed in mph to km/h and pace: 3 mph = 4.8 km/h, 3.5 mph = 5.6 km/h, 5 mph = 8.0 km/h, 6 mph = 9.7 km/h (6:13/km, 10:00/mi), 7.5 mph = 12.1 km/h. Full 2–12 mph table plus a 5–20 km/h pace chart.
5 km/h = 12:00 /km · 8 km/h = 7:30 /km · 10 km/h = 6:00 /km · 12 km/h = 5:00 /km Full chart
3 mph = 4.8 km/h · 3.1 mph = 5.0 km/h · 6 mph = 9.7 km/h (6:13/km) · 7.5 mph = 12.1 km/h (4:58/km)
| km/h | min/km | mph | 5K time | 10K time |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 10:00 | 3.7 | 50:00 | 1:40:00 |
| 7 | 8:34 | 4.3 | 42:51 | 1:25:43 |
| 8 | 7:30 | 5.0 | 37:30 | 1:15:00 |
| 9 | 6:40 | 5.6 | 33:20 | 1:06:40 |
| 10 | 6:00 | 6.2 | 30:00 | 1:00:00 |
| 11 | 5:27 | 6.8 | 27:16 | 54:33 |
| 12 | 5:00 | 7.5 | 25:00 | 50:00 |
| 13 | 4:37 | 8.1 | 23:05 | 46:09 |
| 14 | 4:17 | 8.7 | 21:26 | 42:51 |
| 15 | 4:00 | 9.3 | 20:00 | 40:00 |
| 16 | 3:45 | 9.9 | 18:45 | 37:30 |
Treadmill mph to km/h and pace chart (2–12 mph)
| mph | km/h | Pace per km | Pace per mile | 5K time |
|---|---|---|---|---|
| 2 mph | 3.2 km/h | 18:38 /km | 30:00 /mi | 1:33:12 |
| 2.5 mph | 4.0 km/h | 14:55 /km | 24:00 /mi | 1:14:34 |
| 3 mph | 4.8 km/h | 12:26 /km | 20:00 /mi | 1:02:08 |
| 3.1 mph | 5.0 km/h | 12:02 /km | 19:21 /mi | 1:00:08 |
| 3.5 mph | 5.6 km/h | 10:39 /km | 17:09 /mi | 53:16 |
| 4 mph | 6.4 km/h | 9:19 /km | 15:00 /mi | 46:36 |
| 4.5 mph | 7.2 km/h | 8:17 /km | 13:20 /mi | 41:25 |
| 5 mph | 8.0 km/h | 7:27 /km | 12:00 /mi | 37:17 |
| 5.5 mph | 8.9 km/h | 6:47 /km | 10:55 /mi | 33:54 |
| 6 mph | 9.7 km/h | 6:13 /km | 10:00 /mi | 31:04 |
| 6.5 mph | 10.5 km/h | 5:44 /km | 9:14 /mi | 28:41 |
| 7 mph | 11.3 km/h | 5:20 /km | 8:34 /mi | 26:38 |
| 7.5 mph | 12.1 km/h | 4:58 /km | 8:00 /mi | 24:51 |
| 8 mph | 12.9 km/h | 4:40 /km | 7:30 /mi | 23:18 |
| 8.5 mph | 13.7 km/h | 4:23 /km | 7:04 /mi | 21:56 |
| 9 mph | 14.5 km/h | 4:09 /km | 6:40 /mi | 20:43 |
| 9.5 mph | 15.3 km/h | 3:55 /km | 6:19 /mi | 19:37 |
| 10 mph | 16.1 km/h | 3:44 /km | 6:00 /mi | 18:38 |
| 10.5 mph | 16.9 km/h | 3:33 /km | 5:43 /mi | 17:45 |
| 11 mph | 17.7 km/h | 3:23 /km | 5:27 /mi | 16:57 |
| 11.5 mph | 18.5 km/h | 3:15 /km | 5:13 /mi | 16:13 |
| 12 mph | 19.3 km/h | 3:06 /km | 5:00 /mi | 15:32 |
km/h to min/km pace chart (5–20 km/h)
Pace (min/km) = 60 ÷ speed (km/h). Every 0.5 km/h, with pace per mile and the 5K and 10K time at that speed.
| Speed | Pace per km | Pace per mile | 5K time | 10K time | mph |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 km/h | 12:00 /km | 19:19 /mi | 1:00:00 | 2:00:00 | 3.1 mph |
| 5.5 km/h | 10:55 /km | 17:33 /mi | 54:33 | 1:49:05 | 3.4 mph |
| 6.0 km/h | 10:00 /km | 16:06 /mi | 50:00 | 1:40:00 | 3.7 mph |
| 6.5 km/h | 9:14 /km | 14:51 /mi | 46:09 | 1:32:18 | 4.0 mph |
| 7.0 km/h | 8:34 /km | 13:48 /mi | 42:51 | 1:25:43 | 4.3 mph |
| 7.5 km/h | 8:00 /km | 12:52 /mi | 40:00 | 1:20:00 | 4.7 mph |
| 8.0 km/h | 7:30 /km | 12:04 /mi | 37:30 | 1:15:00 | 5.0 mph |
| 8.5 km/h | 7:04 /km | 11:22 /mi | 35:18 | 1:10:35 | 5.3 mph |
| 9.0 km/h | 6:40 /km | 10:44 /mi | 33:20 | 1:06:40 | 5.6 mph |
| 9.5 km/h | 6:19 /km | 10:10 /mi | 31:35 | 1:03:09 | 5.9 mph |
| 10.0 km/h | 6:00 /km | 9:39 /mi | 30:00 | 1:00:00 | 6.2 mph |
| 10.5 km/h | 5:43 /km | 9:12 /mi | 28:34 | 57:09 | 6.5 mph |
| 11.0 km/h | 5:27 /km | 8:47 /mi | 27:16 | 54:33 | 6.8 mph |
| 11.5 km/h | 5:13 /km | 8:24 /mi | 26:05 | 52:10 | 7.1 mph |
| 12.0 km/h | 5:00 /km | 8:03 /mi | 25:00 | 50:00 | 7.5 mph |
| 12.5 km/h | 4:48 /km | 7:43 /mi | 24:00 | 48:00 | 7.8 mph |
| 13.0 km/h | 4:37 /km | 7:26 /mi | 23:05 | 46:09 | 8.1 mph |
| 13.5 km/h | 4:27 /km | 7:09 /mi | 22:13 | 44:27 | 8.4 mph |
| 14.0 km/h | 4:17 /km | 6:54 /mi | 21:26 | 42:51 | 8.7 mph |
| 14.5 km/h | 4:08 /km | 6:40 /mi | 20:41 | 41:23 | 9.0 mph |
| 15.0 km/h | 4:00 /km | 6:26 /mi | 20:00 | 40:00 | 9.3 mph |
| 15.5 km/h | 3:52 /km | 6:14 /mi | 19:21 | 38:43 | 9.6 mph |
| 16.0 km/h | 3:45 /km | 6:02 /mi | 18:45 | 37:30 | 9.9 mph |
| 16.5 km/h | 3:38 /km | 5:51 /mi | 18:11 | 36:22 | 10.3 mph |
| 17.0 km/h | 3:32 /km | 5:41 /mi | 17:39 | 35:18 | 10.6 mph |
| 17.5 km/h | 3:26 /km | 5:31 /mi | 17:09 | 34:17 | 10.9 mph |
| 18.0 km/h | 3:20 /km | 5:22 /mi | 16:40 | 33:20 | 11.2 mph |
| 18.5 km/h | 3:15 /km | 5:13 /mi | 16:13 | 32:26 | 11.5 mph |
| 19.0 km/h | 3:09 /km | 5:05 /mi | 15:47 | 31:35 | 11.8 mph |
| 19.5 km/h | 3:05 /km | 4:57 /mi | 15:23 | 30:46 | 12.1 mph |
| 20.0 km/h | 3:00 /km | 4:50 /mi | 15:00 | 30:00 | 12.4 mph |
How it works
Pace (min/km) = 60 ÷ speed (km/h). Enter any one value and the rest are converted, with a quick table of common treadmill speeds.
Treadmill running feels slightly easier than outdoors because there's no air resistance. Setting a 1% incline is a common way to make it closer to running outside.
For a finish time or split times from a pace, or every km/h speed with its 5K and 10K time, use the running pace calculator.
FAQ
What pace is 5 km/h?
12:00 per km (19:19 per mile) — a brisk walk rather than a run.
What pace is 10 km/h?
6:00 per km, or about 9:39 per mile.
What pace is 12 km/h?
5:00 per km — a 25:00 5K.
Should I use incline on a treadmill?
A 1% incline roughly offsets the missing air resistance at typical running speeds. More than that is hill training.
Results are estimates for planning training, not medical advice.