km/h to min/km pace calculator
Convert km/h to running pace: 9 km/h = 6:40/km, 10 km/h = 6:00/km, 12 km/h = 5:00/km. Free pace calculator with a 5–20 km/h chart (pace per km and mile, 5K and 10K times), finish times and splits.
9 km/h = 6:40 /km · 10 km/h = 6:00 /km · 12 km/h = 5:00 /km Full chart
9 km/h = 6:40 per km: 5K in 33:20, 10K in 1:06:40.
| Split | Time |
|---|---|
| 1 km | 5:30 |
| 2 km | 11:00 |
| 3 km | 16:30 |
| 4 km | 22:00 |
| 5 km | 27:30 |
| 6 km | 33:00 |
| 7 km | 38:30 |
| 8 km | 44:00 |
| 9 km | 49:30 |
| 10 km | 55:00 |
km/h to min/km pace chart (5–20 km/h)
Pace (min/km) = 60 ÷ speed (km/h). Every 0.5 km/h, with pace per mile and the 5K and 10K time at that speed.
| Speed | Pace per km | Pace per mile | 5K time | 10K time | mph |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 km/h | 12:00 /km | 19:19 /mi | 1:00:00 | 2:00:00 | 3.1 mph |
| 5.5 km/h | 10:55 /km | 17:33 /mi | 54:33 | 1:49:05 | 3.4 mph |
| 6.0 km/h | 10:00 /km | 16:06 /mi | 50:00 | 1:40:00 | 3.7 mph |
| 6.5 km/h | 9:14 /km | 14:51 /mi | 46:09 | 1:32:18 | 4.0 mph |
| 7.0 km/h | 8:34 /km | 13:48 /mi | 42:51 | 1:25:43 | 4.3 mph |
| 7.5 km/h | 8:00 /km | 12:52 /mi | 40:00 | 1:20:00 | 4.7 mph |
| 8.0 km/h | 7:30 /km | 12:04 /mi | 37:30 | 1:15:00 | 5.0 mph |
| 8.5 km/h | 7:04 /km | 11:22 /mi | 35:18 | 1:10:35 | 5.3 mph |
| 9.0 km/h | 6:40 /km | 10:44 /mi | 33:20 | 1:06:40 | 5.6 mph |
| 9.5 km/h | 6:19 /km | 10:10 /mi | 31:35 | 1:03:09 | 5.9 mph |
| 10.0 km/h | 6:00 /km | 9:39 /mi | 30:00 | 1:00:00 | 6.2 mph |
| 10.5 km/h | 5:43 /km | 9:12 /mi | 28:34 | 57:09 | 6.5 mph |
| 11.0 km/h | 5:27 /km | 8:47 /mi | 27:16 | 54:33 | 6.8 mph |
| 11.5 km/h | 5:13 /km | 8:24 /mi | 26:05 | 52:10 | 7.1 mph |
| 12.0 km/h | 5:00 /km | 8:03 /mi | 25:00 | 50:00 | 7.5 mph |
| 12.5 km/h | 4:48 /km | 7:43 /mi | 24:00 | 48:00 | 7.8 mph |
| 13.0 km/h | 4:37 /km | 7:26 /mi | 23:05 | 46:09 | 8.1 mph |
| 13.5 km/h | 4:27 /km | 7:09 /mi | 22:13 | 44:27 | 8.4 mph |
| 14.0 km/h | 4:17 /km | 6:54 /mi | 21:26 | 42:51 | 8.7 mph |
| 14.5 km/h | 4:08 /km | 6:40 /mi | 20:41 | 41:23 | 9.0 mph |
| 15.0 km/h | 4:00 /km | 6:26 /mi | 20:00 | 40:00 | 9.3 mph |
| 15.5 km/h | 3:52 /km | 6:14 /mi | 19:21 | 38:43 | 9.6 mph |
| 16.0 km/h | 3:45 /km | 6:02 /mi | 18:45 | 37:30 | 9.9 mph |
| 16.5 km/h | 3:38 /km | 5:51 /mi | 18:11 | 36:22 | 10.3 mph |
| 17.0 km/h | 3:32 /km | 5:41 /mi | 17:39 | 35:18 | 10.6 mph |
| 17.5 km/h | 3:26 /km | 5:31 /mi | 17:09 | 34:17 | 10.9 mph |
| 18.0 km/h | 3:20 /km | 5:22 /mi | 16:40 | 33:20 | 11.2 mph |
| 18.5 km/h | 3:15 /km | 5:13 /mi | 16:13 | 32:26 | 11.5 mph |
| 19.0 km/h | 3:09 /km | 5:05 /mi | 15:47 | 31:35 | 11.8 mph |
| 19.5 km/h | 3:05 /km | 4:57 /mi | 15:23 | 30:46 | 12.1 mph |
| 20.0 km/h | 3:00 /km | 4:50 /mi | 15:00 | 30:00 | 12.4 mph |
Running pace chart: min/km to km/h and race times
| Pace | Speed | Per mile | 5K | 10K | Half | Marathon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:00 /km | 20.0 km/h | 4:50 /mi | 15:00 | 30:00 | 1:03:18 | 2:06:35 |
| 3:15 /km | 18.5 km/h | 5:14 /mi | 16:15 | 32:30 | 1:08:34 | 2:17:08 |
| 3:30 /km | 17.1 km/h | 5:38 /mi | 17:30 | 35:00 | 1:13:50 | 2:27:41 |
| 3:45 /km | 16.0 km/h | 6:02 /mi | 18:45 | 37:30 | 1:19:07 | 2:38:14 |
| 4:00 /km | 15.0 km/h | 6:26 /mi | 20:00 | 40:00 | 1:24:23 | 2:48:47 |
| 4:15 /km | 14.1 km/h | 6:50 /mi | 21:15 | 42:30 | 1:29:40 | 2:59:20 |
| 4:30 /km | 13.3 km/h | 7:15 /mi | 22:30 | 45:00 | 1:34:56 | 3:09:53 |
| 4:45 /km | 12.6 km/h | 7:39 /mi | 23:45 | 47:30 | 1:40:13 | 3:20:26 |
| 5:00 /km | 12.0 km/h | 8:03 /mi | 25:00 | 50:00 | 1:45:29 | 3:30:59 |
| 5:15 /km | 11.4 km/h | 8:27 /mi | 26:15 | 52:30 | 1:50:46 | 3:41:31 |
| 5:30 /km | 10.9 km/h | 8:51 /mi | 27:30 | 55:00 | 1:56:02 | 3:52:04 |
| 5:45 /km | 10.4 km/h | 9:15 /mi | 28:45 | 57:30 | 2:01:19 | 4:02:37 |
| 6:00 /km | 10.0 km/h | 9:39 /mi | 30:00 | 1:00:00 | 2:06:35 | 4:13:10 |
| 6:15 /km | 9.6 km/h | 10:04 /mi | 31:15 | 1:02:30 | 2:11:52 | 4:23:43 |
| 6:30 /km | 9.2 km/h | 10:28 /mi | 32:30 | 1:05:00 | 2:17:08 | 4:34:16 |
| 6:45 /km | 8.9 km/h | 10:52 /mi | 33:45 | 1:07:30 | 2:22:24 | 4:44:49 |
| 7:00 /km | 8.6 km/h | 11:16 /mi | 35:00 | 1:10:00 | 2:27:41 | 4:55:22 |
| 7:15 /km | 8.3 km/h | 11:40 /mi | 36:15 | 1:12:30 | 2:32:57 | 5:05:55 |
| 7:30 /km | 8.0 km/h | 12:04 /mi | 37:30 | 1:15:00 | 2:38:14 | 5:16:28 |
| 7:45 /km | 7.7 km/h | 12:28 /mi | 38:45 | 1:17:30 | 2:43:30 | 5:27:01 |
| 8:00 /km | 7.5 km/h | 12:52 /mi | 40:00 | 1:20:00 | 2:48:47 | 5:37:34 |
| 8:15 /km | 7.3 km/h | 13:17 /mi | 41:15 | 1:22:30 | 2:54:03 | 5:48:07 |
| 8:30 /km | 7.1 km/h | 13:41 /mi | 42:30 | 1:25:00 | 2:59:20 | 5:58:39 |
| 8:45 /km | 6.9 km/h | 14:05 /mi | 43:45 | 1:27:30 | 3:04:36 | 6:09:12 |
| 9:00 /km | 6.7 km/h | 14:29 /mi | 45:00 | 1:30:00 | 3:09:53 | 6:19:45 |
What pace is each speed? km/h to min/km, 5–20 km/h
5 km/h = 12:00 min/km
5 km/h is a 12:00 per km pace, or 19:19 per mile: a 1:00:00 5K and a 2:00:00 10K.
5.5 km/h = 10:55 min/km
5.5 km/h is a 10:55 per km pace, or 17:33 per mile: a 54:33 5K and a 1:49:05 10K.
6 km/h = 10:00 min/km
6 km/h is a 10:00 per km pace, or 16:06 per mile: a 50:00 5K and a 1:40:00 10K.
6.5 km/h = 9:14 min/km
6.5 km/h is a 9:14 per km pace, or 14:51 per mile: a 46:09 5K and a 1:32:18 10K.
7 km/h = 8:34 min/km
7 km/h is a 8:34 per km pace, or 13:48 per mile: a 42:51 5K and a 1:25:43 10K.
7.5 km/h = 8:00 min/km
7.5 km/h is a 8:00 per km pace, or 12:52 per mile: a 40:00 5K and a 1:20:00 10K.
8 km/h = 7:30 min/km
8 km/h is a 7:30 per km pace, or 12:04 per mile: a 37:30 5K and a 1:15:00 10K.
8.5 km/h = 7:04 min/km
8.5 km/h is a 7:04 per km pace, or 11:22 per mile: a 35:18 5K and a 1:10:35 10K.
9 km/h = 6:40 min/km
9 km/h is a 6:40 per km pace, or 10:44 per mile: a 33:20 5K and a 1:06:40 10K.
9.5 km/h = 6:19 min/km
9.5 km/h is a 6:19 per km pace, or 10:10 per mile: a 31:35 5K and a 1:03:09 10K.
10 km/h = 6:00 min/km
10 km/h is a 6:00 per km pace, or 9:39 per mile: a 30:00 5K and a 1:00:00 10K.
10.5 km/h = 5:43 min/km
10.5 km/h is a 5:43 per km pace, or 9:12 per mile: a 28:34 5K and a 57:09 10K.
11 km/h = 5:27 min/km
11 km/h is a 5:27 per km pace, or 8:47 per mile: a 27:16 5K and a 54:33 10K.
11.5 km/h = 5:13 min/km
11.5 km/h is a 5:13 per km pace, or 8:24 per mile: a 26:05 5K and a 52:10 10K.
12 km/h = 5:00 min/km
12 km/h is a 5:00 per km pace, or 8:03 per mile: a 25:00 5K and a 50:00 10K.
12.5 km/h = 4:48 min/km
12.5 km/h is a 4:48 per km pace, or 7:43 per mile: a 24:00 5K and a 48:00 10K.
13 km/h = 4:37 min/km
13 km/h is a 4:37 per km pace, or 7:26 per mile: a 23:05 5K and a 46:09 10K.
13.5 km/h = 4:27 min/km
13.5 km/h is a 4:27 per km pace, or 7:09 per mile: a 22:13 5K and a 44:27 10K.
14 km/h = 4:17 min/km
14 km/h is a 4:17 per km pace, or 6:54 per mile: a 21:26 5K and a 42:51 10K.
14.5 km/h = 4:08 min/km
14.5 km/h is a 4:08 per km pace, or 6:40 per mile: a 20:41 5K and a 41:23 10K.
15 km/h = 4:00 min/km
15 km/h is a 4:00 per km pace, or 6:26 per mile: a 20:00 5K and a 40:00 10K.
15.5 km/h = 3:52 min/km
15.5 km/h is a 3:52 per km pace, or 6:14 per mile: a 19:21 5K and a 38:43 10K.
16 km/h = 3:45 min/km
16 km/h is a 3:45 per km pace, or 6:02 per mile: a 18:45 5K and a 37:30 10K.
16.5 km/h = 3:38 min/km
16.5 km/h is a 3:38 per km pace, or 5:51 per mile: a 18:11 5K and a 36:22 10K.
17 km/h = 3:32 min/km
17 km/h is a 3:32 per km pace, or 5:41 per mile: a 17:39 5K and a 35:18 10K.
17.5 km/h = 3:26 min/km
17.5 km/h is a 3:26 per km pace, or 5:31 per mile: a 17:09 5K and a 34:17 10K.
18 km/h = 3:20 min/km
18 km/h is a 3:20 per km pace, or 5:22 per mile: a 16:40 5K and a 33:20 10K.
18.5 km/h = 3:15 min/km
18.5 km/h is a 3:15 per km pace, or 5:13 per mile: a 16:13 5K and a 32:26 10K.
19 km/h = 3:09 min/km
19 km/h is a 3:09 per km pace, or 5:05 per mile: a 15:47 5K and a 31:35 10K.
19.5 km/h = 3:05 min/km
19.5 km/h is a 3:05 per km pace, or 4:57 per mile: a 15:23 5K and a 30:46 10K.
20 km/h = 3:00 min/km
20 km/h is a 3:00 per km pace, or 4:50 per mile: a 15:00 5K and a 30:00 10K.
How it works
Pace is simply time ÷ distance. Enter a finish time to see the pace you need, or a pace to see the finish time it gives you, plus split times along the way.
In Bangkok's heat, your real pace will usually be slower than the cool-weather number — use the heat pace calculator to adjust.
Running on a treadmill that shows speed in mph? The treadmill pace converter turns mph and km/h into pace per mile and per km.
FAQ
What pace do I need for a sub-2-hour half marathon?
About 5:41 per km (9:09 per mile) — set the distance to half marathon and the time to 1:59:59.
What pace is a sub-30 5K?
6:00 per km gives exactly 30:00 for 5 km, so aim for slightly faster, around 5:55.
What's the difference between pace and speed?
Pace is time per distance (min/km); speed is distance per time (km/h). Runners usually use pace; treadmills often show speed.
What pace is 9 km/h?
9 km/h is 6:40 per km (10:44 per mile): a 33:20 5K or a 1:06:40 10K. Running 9 km in 1 hour is exactly that pace.
What pace is 10.5 km/h?
5:43 per km (9:12 per mile), which gives a 28:34 5K.
How long is 5 km at 12 km/h?
25:00 — 12 km/h is a 5:00 /km pace.
Results are estimates for planning training, not medical advice.