Ugly Running Training Club vs Brew Run Club
Side-by-side comparison of two Bangkok running clubs.
| Attribute | Ugly Running Training Club | Brew Run Club |
|---|---|---|
| Area | dda08de4-1c13-494d-84ee-ffab0ee544e4 | — |
| Meeting point | Gate 3, Benjakitti Park, by the stretching zone | Various venues (Grande Centre Point, etc.) |
| Weekly schedule | Mornings ~06:30 (multiple days) | Regular sessions (see Instagram / Ticketmelon) |
| Typical pace | — | — |
| Distance | — | 5–? km |
| Membership fee | — | — |
| Languages | en | en, th |
Frequently asked questions
Which club is better for beginners?
Ugly Running Training Club is generally friendlier for first-timers because of its slower base pace and beginner-friendly meeting point.