Mikkeller Running Club vs Brew Run Club
Side-by-side comparison of two Bangkok running clubs.
| Attribute | Mikkeller Running Club | Brew Run Club |
|---|---|---|
| Area | d91959d6-2d8d-42bc-b261-90fec2d13307 | — |
| Meeting point | Mikkeller Bangkok, Ekkamai 10 Alley (Wed: Lumpini) | Various venues (Grande Centre Point, etc.) |
| Weekly schedule | Wed Lumpini; first Sat 17:30 | Regular sessions (see Instagram / Ticketmelon) |
| Typical pace | — | — |
| Distance | 5.6–5.6 km | 5–? km |
| Membership fee | — | — |
| Languages | en | en, th |
Frequently asked questions
Which club is better for beginners?
Mikkeller Running Club is generally friendlier for first-timers because of its slower base pace and beginner-friendly meeting point.