Benjakitti Track Night vs Lumpini Running Club Bangkok
Side-by-side comparison of two Bangkok running clubs.
| Attribute | Benjakitti Track Night | Lumpini Running Club Bangkok |
|---|---|---|
| Area | dda08de4-1c13-494d-84ee-ffab0ee544e4 | 337a9b06-5d6a-42f9-9f4b-9cf7afba8727 |
| Meeting point | Main entrance, Benjakitti Park | Near water shop by King Rama VI Statue, Gate 4, Lumpini Park |
| Weekly schedule | Tue 19:30 | Tue, Thu 18:00 |
| Typical pace | 4–5.5 min/km | — |
| Distance | 6–10 km | 5–7 km |
| Membership fee | — | — |
| Languages | en, th | en, th |
Frequently asked questions
Which club is better for beginners?
Lumpini Running Club Bangkok is generally friendlier for first-timers because of its slower base pace and beginner-friendly meeting point.